Podgląd panelu
Tak wygląda Twój panel
Dane przykładowe — po zalogowaniu zobaczysz swoje prawdziwe pozycje.
Mój portfel IKE
PLNIKE6 pozycji175 transakcjiUtworzono 14.05.2026Ceny z: 15.05.2026, 18:07
Wolna gotówka: 2 340,00 PLNWpłacono łącznie: 98 500,00 PLN
Wartość portfela
123 180,00 PLN
Zysk całkowity
+24 680,00 PLN
w tym dywidendy: 1 200,00 PLN
Stopa zwrotu
+25,10%
prosta stopa zwrotu (z dywidendami)
Zmiana dziś
+1 240,00 PLN
+0,82%
| Ticker / Nazwa | Liczba | Śr. cena zakupu | Cena bieżąca | Wartość bieżąca | Zmiana dzienna | Profit PLN | Profit % | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR.WACD Projekt | 200 | 184,20 PLN | 198,40 PLN | 39 680,00 PLN | +0,61%+240,96 PLN | +2840,00 PLN | +7,71% | PLN |
| XTB.WAXTB | 300 | 82,50 PLN | 105,42 PLN | 31 626,00 PLN | +1,14%+357,47 PLN | +6876,00 PLN | +27,79% | PLN |
| LPP.WALPP | 1 | 14 200,00 PLN | 20 460,00 PLN | 20 460,00 PLN | +2,15%+429,66 PLN | +6260,00 PLN | +44,08% | PLN |
| KRU.WAKRUK | 50 | 412,41 PLN | 426,10 PLN | 21 305,00 PLN | -1,14%-242,96 PLN | +684,50 PLN | +3,32% | PLN |
| MSFTMicrosoft | 20 | 380,00 USD | 425,80 USD | 34 064,00 PLN | +0,35%+119,20 PLN | +3664,00 PLN | +12,05% | USD |
| NVDANvidia | 15 | 450,00 USD | 891,40 USD | 53 484,00 PLN | +3,28%+1691,40 PLN | +26 484,00 PLN | +98,09% | USD |
To są przykładowe dane. Załóż konto i połącz swój prawdziwy portfel.
Zobaczysz swoje rzeczywiste pozycje z cenami aktualizowanymi na bieżąco.